:
MV・サワディーファーサイ
Length:36.8m
Width:7.8m
最大集客:26名
お部屋:13室(マスター・デラックス・スタンダード・バジェット)
各部屋シャワー・トイレ
最大スピード:16ノット
ナイトロックスあり
※MV・サワディーファーサイ号船・フォトギャラリー
MVサワディファーサイでは8月末までに予約完了で早割10%OFF
プロモーションでお得にシミランクルーズへ♪♪
クルーズ船について
エントリー・エキジットは本船から
クルーズ船は夜出発
早朝シミラン諸島へ到着
朝1本目はチェックダイブ
終日最大4本潜ります
スケジュール・日程
乗船日 | 下船日 | 日数 | 港 |
---|---|---|---|
10月16日 / 2024年 | 10月20日 | 4泊5日 | タップラム港 |
10月21日 / 2024年 | 10月25日 | 4泊5日 | タップラム港 |
10月26日 / 2024年 | 10月30日 | 4泊5日 | タップラム港 |
11月01日 / 2024年 | 11月05日 | 4泊5日 | タップラム港 |
11月06日 / 2024年 | 11月10日 | 4泊5日 | タップラム港 |
11月11日 / 2024年 | 11月15日 | 4泊5日 | タップラム港 |
11月16日 / 2024年 | 11月20日 | 4泊5日 | タップラム港 |
11月21日 / 2024年 | 11月25日 | 4泊5日 | タップラム港 |
11月26日 / 2024年 | 11月30日 | 4泊5日 | タップラム港 |
12月01日 / 2024年 | 12月05日 | 4泊5日 | タップラム港 |
12月06日 / 2024年 | 12月10日 | 4泊5日 | タップラム港 |
12月11日 / 2024年 | 12月15日 | 4泊5日 | タップラム港 |
12月16日 / 2024年 | 12月20日 | 4泊5日 | タップラム港 |
12月21日 / 2024年 | 12月25日 | 4泊5日 | タップラム港 |
12月25日 / 2024年 | 12月29日 | 4泊5日 | タップラム港 |
12月29日 / 2024年 | 01月02日 | 4泊5日 | タップラム港 |
01月03日 / 2025年 | 01月07日 | 4泊5日 | タップラム港 |
01月08日 / 2025年 | 01月12日 | 4泊5日 | タップラム港 |
01月12日 / 2025年 | 01月16日 | 4泊5日 | タップラム港 |
01月17日 / 2025年 | 01月21日 | 4泊5日 | タップラム港 |
01月21日 / 2025年 | 01月25日 | 4泊5日 | タップラム港 |
01月25日 / 2025年 | 01月29日 | 4泊5日 | タップラム港 |
01月29日 / 2025年 | 02月02日 | 4泊5日 | タップラム港 |
02月03日 / 2025年 | 02月07日 | 4泊5日 | タップラム港 |
02月08日 / 2025年 | 02月12日 | 4泊5日 | タップラム港 |
02月17日 / 2025年 | 02月21日 | 4泊5日 | タップラム港 |
02月22日 / 2025年 | 02月26日 | 4泊5日 | タップラム港 |
02月26日 / 2025年 | 03月02日 | 4泊5日 | タップラム港 |
03月04日 / 2025年 | 03月08日 | 4泊5日 | タップラム港 |
03月08日 / 2025年 | 03月12日 | 4泊5日 | タップラム港 |
03月13日 / 2025年 | 03月17日 | 4泊5日 | タップラム港 |
03月18日 / 2025年 | 03月22日 | 4泊5日 | タップラム港 |
03月23日 / 2025年 | 03月27日 | 4泊5日 | タップラム港 |
03月27日 / 2025年 | 03月31日 | 4泊5日 | タップラム港 |
04月01日 / 2025年 | 04月05日 | 4泊5日 | タップラム港 |
04月06日 / 2025年 | 04月10日 | 4泊5日 | タップラム港 |
04月11日 / 2025年 | 04月15日 | 4泊5日 | タップラム港 |
04月16日 / 2025年 | 04月20日 | 4泊5日 | タップラム港 |
04月21日 / 2025年 | 04月25日 | 4泊5日 | タップラム港 |
04月26日 / 2025年 | 04月30日 | 4泊5日 | タップラム港 |
05月01日 / 2025年 | 05月05日 | 4泊5日 | タップラム港 |
05月06日 / 2025年 | 05月10日 | 4泊5日 | タップラム港 |
05月11日 / 2025年 | 05月15日 | 4泊5日 | タップラム港 |
乗船日 | タップラム港夜出発 |
---|---|
2日目 | シミラン諸島№4・5・6・7 |
3日目 | シミラン諸島№9 - ボン島 - タチャイ島 |
4日目 | タチャイ島&リチュリューロック |
5日目 | ボン島 |
クルーズ乗船日 | クルーズ中日 | クルーズ下船日 |
---|---|---|
16:30 各ホテルお迎え 19:00 タップラム港到着 19:30 クルーズ乗船 20:00 夕食 22:00 出発 |
07:30 起床 07:30 Dive1 08:30 朝食 10:30 Dive2 12:00 昼食 13:45 Dive3 16:00 Dive4 20:00 夕食 |
06:30 起床 07:30 Dive1 08:30 朝食 10:30 Dive2 12:00 昼食 14:30 タップラム港到着 17:00 ホテルへ |
乗船日・お迎え時間
パトンビーチ / カトゥ:17:00-17:30
チャロン / カタ / カロン:16:30-17:00
ラサダー埠頭 / プーケットタウン / パンワ:17:00-17:30
カマラ / スリン / タラン / アオポー:17:30-18:00
空港 / ナイヤン / マイカオ:18:00-18:30
カオラック / ナントン:19:00-19:30
料金
4泊5日・14Diveバジェット キャビン |
30,700B |
---|---|
スタンダード キャビン |
37,700B |
デラックス キャビン |
39,700B |
マスター キャビン |
45,700B |
※フルレンタル器材・700B別途必要 (BCD・レギュレーター)各250B (ウエットスーツ・フィン・マスク)各100B |
---|
※日本人ガイド希望の場合 3名様以上ご参加で無料 3名様以下の場合は1日・1000B別途必要 (参加者人数皆さんで負担となります) |
---|
船上宿泊・朝食・昼食・夕食・飲料水
ホテル往復送迎
ナイトダイブ用水中ライト
ダイビング・タンク・ウエイト・現地英語水中ガイド
料金に含まれないもの
レンタル器材
船上でのアルコール代金
国立公園入園料・2300B
シミランクルーズ中・アドバンスライセンス講習受講の方 通常12000バーツ➡特別価格6000バーツ ディープダイビング ナビゲーションダイビング レックダイビング(沈船ダイビング) ナイトダイビング ボートダイビング 日本人インストラクター・教科書・申請料込み |
■参加前に必ずお読みください
※アドバンスライセンス保持者+経験本数20ダイブ以上
※ある程度のダイビングスキルが必要となります
①・潜行(ロープなし潜行)&浮上がスムーズにできる事
②・水中では水中環境にダメージを与えないように中性浮力をうまくコントロールできる事
※クルーズ下船後のフライトは減圧症予防を考慮し24時間後で計画してください(推奨)
※認定カード・ログブックは忘れないようにしてください、提示を求められます
※船上での国立公園入園料などお支払いはタイバーツになります、予めご用意ください